Slayers Online MMORPG 2D

Retour

Guilde : Nelpha

Top Nom Rang Réputation Expérience Or Level
1 LHEYS 799 228176394 103099051 80
2 SCOOTER 166258 109810746 1286688798 80
3 CROC 34574 107162843 1840567419 80
4 CALME 14795 107163228 495385 80
5 MISTIKAT 12770 1645354784 1077509672 80
6 SCRATOUCH 139154 319803275 50000971 80
7 HIWYN 35674 107162843 248078 80
8 KYOM 31807 135819282 598338 80
9 SHAZE 10415 120247300 469606916 80
10 GAZOOILLE 3005 112391687 14517002 80
11 BLANKA 2686 117488180 46745009 80
12 KHLIAR 1695 1286377127 436567427 80
13 TURC 1336 116467053 8283661 80
14 IHASHI 1224 109267965 20987632 80
15 DARTBRENDAN 31594 116223423 19982454 80
16 KOWN 26454 107414295 2333405 80
17 MIYA 25088 107308370 29207077 80
18 SNOKZ 19382 96048851 248870 78
19 LESTER 19141 107162843 41487668 80
20 MIRAI 15030 107667746 8361901 80
21 EFREN 13302 107173813 764440 80
22 MORO 11931 107177436 6968457 80
23 CASSY 11780 729599750 0 80
24 DEEB 10480 107262779 7310592 80
25 REVOLVER 9996 90067692 14919587 76
26 MEY 7459 1390467395 514820371 80
27 LOXIAS 6913 125563532 3406157 80
28 MIKJLL 6828 107177727 36968521 80
29 SANDZAK 6730 103423046 39268499 79
30 NEGAN 5415 88270500 24 76
31 GLACE 5128 81074195 18647928 75
32 JESPER 4643 168484665 12714988 80
33 KAANDUS 4407 107162843 4381879 80
34 TEXANA 3988 82567693 33771290 75
35 MUSASHI 2505 81069421 7593196 75
36 MAHESHA 2308 101517439 9773185 79
37 KANJAR 2290 107163186 941342 80
38 SNJA 1991 88379567 18505949 76
39 ZETSU 1971 107173450 91426414 80
40 ISIRIA 1962 116414706 18928102 80
41 MAY 1895 448097445 17936500 80
42 KHELIAR 1800 109037659 2279303 80
43 BOGOMI 1545 107162843 1607295 80
44 SCOOT 1464 107162843 7777121 80
45 TOMCAT 1456 109996214 489996 80
46 BRUYNE 1354 92758675 34016584 77
47 ROUKINE 1256 114331092 7757205 80
48 ETHELDERNILDONEAL 1179 90067692 16876920 76
49 KRUZE 1147 149344007 17313472 80
50 NAWAKI 1100 107294030 486169 80
51 SCRAT 1005 108050012 698320 80
52 GADOUMA 958 204034485 10121310 80
53 ISASHI 925 107205472 501307 80
54 FEKH 902 109241529 15346806 80
55 SSKSHD 880 107162843 0 80
56 ARASHI 848 115081558 490289 80
57 KAPAC 766 107282843 369941 80
58 SHEYL 762 107162843 938533 80
59 GARET 758 113623363 66093676 80
60 KAWASHI 750 115316486 1732710 80
61 HASPIEL 750 91250141 57751712 77
62 CALY 575 81069241 27006996 75
63 KAKYOIN 530 109162127 3331554 80
64 JAHORT 502 107465487 0 80
65 ENKIDOU 505 81196387 31379430 75
66 MAXWELL 496 107177938 1028174 80
67 IRRESISTIBLE 530 51144 7319513 10
68 RYAN 382 81072368 1422449 75
69 TIRDOR 442 51144 3107600 10
70 AKANE 368 107162843 11302660 80
71 RAYNEDEATHKISS 349 81067692 13719274 75
72 XTROY 406 51144 2268138 10
73 LAJENKINS 260 108258413 1641309 80
74 CASSETTE 302 51513 8181245 10
75 JUXTAPOZ 198 108652257 200451 80
76 WYNIH 236 3218811 291181 35
77 REPLAYED 230 52194 2352218 10
78 VIEUXBOBO 144 31281491 263904 60
79 QUINTO 173 51565 26372247 10
80 MINIBOBO 156 51144 830562 10
81 KSIRENE 139 66242 284884 10
82 SCRIM 0 120937797 11535347 80
83 ELDOR 0 118322133 6375432 80
84 SIDDIQUI 0 107218039 253354 80
85 IOAVETH 0 92540655 38458010 77
86 MADAME 0 81067692 4562530 75
87 LANSLET 65 51144 39441 10
88 TANOUX 0 45689416 1306451 65
89 BOROS 0 43642559 6084805 64
90 LALWENDE 0 38231105 14889518 63
91 PAVELI 0 38184795 375532 63
92 SCOUT 0 21680107 2731600 55
93 GUSTAVE 45 51144 36339 10
94 CHAMBER 0 9910675 49752534 46
95 ANKO 0 8473765 711514 44
96 CELFAL 0 8681803 617753 44
97 DURIAN 0 5563141 81355 40
98 KAIZEN 14 772624 164335 24
99 AVIDE 28 51144 40448 10
100 CARARUGO 0 4588064 23418 38
101 EHVA 0 6224800 47 36
102 MINISCRAT 25 51643 1091573 10
103 CHEC 0 3292638 649099 35
104 DESPAR 0 3229823 508457 35
105 FRAYA 0 3162208 150074 35
106 OMBRE 0 3237458 28230 35
107 PARIADIZ 0 2326473 4138504 32
108 MILLY 21 54711 10787 10
109 CRESUS 0 1888127 0 30
110 SCRATI 0 163894 125035 15
111 SAHEL 0 51671 52709 10
112 KHEAN 0 51381 43806 10
113 ZHONGLI 0 51301 31989 10
114 SARBACANE 0 0 10000 1
115 ASAHI 0 0 0 1
116 RYRYSS 0 0 0 1
117 RETSU 0 0 0 0
hautco10.png
67FEkm4.gif
barres10.pngbarres10.pngbarres10.pngbarres10.pngbarres10.pngacori410.gifpresent.pngAcoChinois
Une guilde qui a été fondée dans le but premier d'y réunir les joueurs les plus détentes du jeu. Chaque membre contribue au développement de la guilde à sa manière. Acorin : 2 points Quint : Descendant de Newton Croc : Allergique aux chats IRL (petit frère adoré de Quint) Calme : Punchlineur des ténèbres Yrisse : REND *** Mirai : Freestyleur à toute heure Yukan : DJ parcheministe FelDor : Lebogossdevesperae Scratouch : 2 gemmes et 5M pour 20 tournois Enkidou: Se cherche encore Sehar : Le Roi du 1vs1 Glace : Imouto Eagles : La co de Bamako Fekh : Gentil petit xpeur Rorin : Louis la Brocante Hiwyn : Fils de babouin thaïlandais acori2.gifbarres10.pngbarres10.pngbarres10.pngbarres10.pngbarres10.pngrecru.pngyWuUj5t.png
Les recrutements sont actuellement fermés. acori510.gifbarres10.pngbarres10.pngbarres10.pngbarres10.pngbarres10.pngannonces.png
acori310.gif 2017-04-28 : Refonte de la page de guilde 2017-05-04 : Roukin perd en parie son AA 2017-05-05 : Roukin empreinte de façon permanente l'AA de son frère 2017-05-06 : Ajout de Aco_Chinois2.png en SDG 2017-05-10 : Ouverture du recrutement libre 2017-05-18 : Envoi de Nelpha.png 2017-06-13 : Cessation de recrutement 2017-07-18 : Calme devient le nouveau leader 2017-07-23 : Victoire de Nelpha à la confrontation X 2017-10-20 : ChampionNelpha.png en jeu 2018-02-09 : Acorin récupère le lead 2018-03-11 : Ioaveth est le seul à mourir contre Deamona 2018-08-19 : Victoire de Nelpha à la confrontation XI 2018-08-20 : ChampionConfrontationXI.png offerte à la guilde 2019-04-28 : Yrisse remporte le classement périodique REPUT 2019-04-28 : Tesla remporte le classement périodique XP 2019-06-30 : Victoire de Nelpha à la confrontation XII 2019-07-15 : Claw remporte le Golden Week REPUT n°3, SehaR fini 2ème 2019-08-24 : Blanka gagne le dernier tournoi du meilleur 75 du jeu 2019-08-29 : Blanka gagne le premier tournoi 80 du jeu 2019-09-03 : Hyde termine 1er de la ligue intraguilde Nelpha 2019-12-22 : Scratouch finit 1er du classement saisonnier des tournois hebdomadaires, Claw finit 3ème et remporte une Adamantine 2020-01-13 : Scratouch remporte le Golden Week REPUT n°4, Claw fini 2ème, FelDor 4ème et SehaR 5ème 2020-05-31 : Zamzat remporte le meilleur lvl 80 du mois de mai barres10.pngbarres10.pngbarres10.pngbarres10.pngbarres10.pngdetente.png
acori1.gif
golf1
confrontXpalmier1palmier2ihashimhhxp1xp2xp3xp4xp5xp6xp7xp8xp9xp10CalmevsDemoxp11xp12confrontXI1confrontXI2palmier3lanceD1lanceD2adm1adm2adm3Calme03confrontXII1confrontXII2confrontXII3confrontXII4confrontXII5confrontXII6CalmeCitationlaTanteaAcoTeslaHiwynGrosPecs
golf2
barres10.pngbarres10.pngbarres10.pngbarres10.pngbarres10.png
liens.pngconfus.png Rejoignez-nous sur Discord en cliquant ici ! Si des difficultés se présentent dans l'avancement d'une quête, ou si vous avez une question,

n'hésitez pas à envoyer un message à Quint.

acorin2.gif




Votre navigateur n'est pas compatible