# | Guilde | Pièce d'or | Level | Membres |
---|---|---|---|---|
1 | Woosh | 5023476125 | 4127 | 70 |
2 | Empire | 3945509337 | 4628 | 74 |
3 | KarakGrom | 3086754442 | 187 | 4 |
4 | Hell'S | 2800495384 | 2156 | 30 |
5 | Armée*Royale | 2680118074 | 1876 | 40 |
6 | Hyelin | 2463149461 | 3608 | 66 |
7 | Sathis | 2348256585 | 6043 | 108 |
8 | Nelpha | 1771935873 | 3737 | 57 |
9 | Lullaby | 1695194638 | 2641 | 40 |
10 | Lyrelwë | 1535667698 | 2576 | 39 |
11 | ClanMjöllnir | 1480618294 | 553 | 9 |
12 | Edoras | 1369099910 | 3908 | 66 |
13 | Qintara | 1242453415 | 1998 | 32 |
14 | Hunter | 1175771679 | 1787 | 40 |
15 | Necropolis | 1080839985 | 2459 | 44 |
16 | Hades | 893095606 | 1386 | 35 |
17 | Lothbrok | 851043240 | 2174 | 44 |
18 | Drenaï | 718869814 | 1877 | 48 |
19 | Necrolame | 552205363 | 1123 | 21 |
20 | Daäri | 547650170 | 1477 | 35 |
21 | LESTEMPLIERS | 527994337 | 2572 | 53 |
22 | Aredhel | 520674598 | 2924 | 56 |
23 | Neraël | 519001521 | 2762 | 41 |
24 | Rivendell | 423977258 | 713 | 18 |
25 | Les*Elfes*du*Chaos | 409066890 | 1441 | 27 |
26 | Myakuzël | 328652228 | 1581 | 32 |
27 | Admin | 301083900 | 588 | 8 |
28 | WanTeD | 284042709 | 648 | 10 |
29 | Carnakis | 279114914 | 355 | 14 |
30 | chrysalis | 254981260 | 1592 | 32 |
31 | Taijutsu | 253318256 | 1274 | 30 |
32 | ExAdmin | 245891206 | 728 | 15 |
33 | Armëlia | 236536599 | 1545 | 27 |
34 | Under*Oath | 210010581 | 1255 | 26 |
35 | g@l@ctik*team | 177581140 | 206 | 3 |
36 | Les*Vieux*De*La*Vieille* | 167407023 | 148 | 1 |
37 | Akuma | 159018504 | 1232 | 19 |
38 | Ephaëlya | 158504404 | 242 | 8 |
39 | Elelidia | 156391407 | 1284 | 23 |
40 | As | 155198976 | 1503 | 22 |
41 | Phenix | 147269155 | 597 | 16 |
42 | Royaume*Elfique | 146476792 | 225 | 3 |
43 | Archangel | 143734600 | 853 | 19 |
44 | Gardiens | 139504500 | 420 | 9 |
45 | Hawx | 134761566 | 1463 | 40 |
46 | Dieux | 131704611 | 375 | 5 |
47 | Djinn | 130567916 | 513 | 13 |
48 | Chaos | 124227728 | 1023 | 20 |
49 | Sithis | 105388698 | 635 | 16 |
50 | Marines | 104136000 | 1029 | 14 |
Page suivante |