# | Nom | Rang | Réputation | Level | Or | Expérience |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAYNCO | Leader sans inspiration | 150 | 63 | 15420473 | 38370119 |
2 | FRYLAS | Fryperie | 252 | 75 | 176956476 | 87437062 |
3 | AZAMUNG | Chipsologue | 188 | 75 | 14560174 | 81407208 |
4 | MUNISS | Dix Vers Tisseurs | 23811 | 75 | 7835775 | 119140399 |
5 | HOPE | Choux Marin | 1984 | 75 | 50545504 | 181625043 |
6 | BERIC | Tare en tuiles | 1177 | 74 | 11050510 | 75841092 |
7 | KAASH | Lit mité | 795 | 75 | 29711750 | 108156641 |
8 | SIVIS | Raie d'action | 729 | 75 | 5272305 | 84326490 |
9 | CLOREL | Mort sûre | 368 | 75 | 191314309 | 81067692 |
10 | GREYT | Choux Marin | 173 | 75 | 5234863 | 81067884 |
11 | CLOVE | Cent heures | 140 | 75 | 15488423 | 83090560 |
12 | BOROD | Soldat | 0 | 48 | 3229377 | 11880827 |
Description |
---|
Equipe du jeuGestion du jeu : Azamung, Jaynco Equipe Conception Editeur / Programmation : Azamung, Clorel, Yhamaii Gestion de projet : Memoire Gestion de la communication : Memoire Gestion du site : Jaynco Gestion Pose de skins : SkinSO, Clove Equipe de modération : Frylas, Greyt, Hope, Muniss Correctrice Orthographe & Grammaire : Meligood Note : Les membres de l'administration ne figurant pas dans l'équipe de modération disposent pleinement des pouvoirs utiles à la modération et peuvent légitimement s’en servir. Ce n'est simplement pas leur activité principale au sein de l'administration. |